平均房价(2024年10月)
平均总价
77万元
售租比
28
挂牌数量
5套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 行署大院 | 16,768 | -0.35% |
2 | 锦湖豪庭 | 13,814 | +2.38% |
3 | 湖滨小区 | 13,469 | +0.6% |
4 | 新华公寓 | 12,199 | +7.0% |
5 | 中梁首府 | 11,898 | +1.01% |
6 | 半山美树苑 | 11,881 | +3.74% |
7 | 新湖·柴桑春天 | 10,906 | -3.85% |
8 | 碧桂园·江州府 | 10,818 | +6.95% |
9 | 新湖庐山国际 | 10,752 | -2.89% |
10 | 九江碧桂园天璞 | 10,695 | +9.55% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案