平均房价(2024年12月)
平均总价
59万元
售租比
27
挂牌数量
145套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 凯旋世纪广场 | 6,308 | -2.56% |
2 | 南兴盛世国际 | 5,994 | +5.82% |
3 | 银丰香槟郡 | 5,862 | +3.55% |
4 | 玫瑰花园 | 5,589 | -- |
5 | 永基世纪名门 | 5,434 | +1.44% |
6 | 厦王奥利华园 | 5,172 | -10.8% |
7 | 碧桂园凤凰城凤鸣苑 | 5,064 | -4.12% |
8 | 金湾名城 | 5,048 | +0.45% |
9 | 碧桂园御东府 | 4,948 | +4.57% |
10 | 银丰世纪城 | 4,816 | +0.15% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案