平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
58万元
售租比
29
挂牌数量
143套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 金鹏·巴黎春田 | 7,608 |
| 2 | 金鹏黄海名珠 | 6,272 |
| 3 | 景泰中央公园 | 6,265 |
| 4 | 世纪·海云天 | 6,211 |
| 5 | 九洲·水仙公馆 | 6,205 |
| 6 | 国奥花园 | 5,669 |
| 7 | 御花苑小区 | 5,316 |
| 8 | 富力城 | 5,262 |
| 9 | 国奥新天居 | 5,202 |
| 10 | 西山湖畔 | 5,083 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。