平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
176万元
售租比
50
挂牌数量
278套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 高创奕府 | 21,962 |
| 2 | 祥生·云境 | 18,077 |
| 3 | 绿城玉兰公寓 | 17,742 |
| 4 | 祥生府 | 17,708 |
| 5 | 祥生云栖 | 17,074 |
| 6 | 祥生东方樾 | 16,930 |
| 7 | 浦阳江一号 | 16,779 |
| 8 | 祥生·观棠府 | 16,624 |
| 9 | 紫晶首府 | 15,742 |
| 10 | 世纪江湾 | 14,928 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。