平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
112万元
售租比
39
挂牌数量
214套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井岸镇 | 8,251 | +5.31% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 五洲家园 | 14,241 |
| 2 | 金地格林泊乐 | 12,654 |
| 3 | 电力家和城 | 12,161 |
| 4 | 世荣作品壹号 | 10,848 |
| 5 | 万威森林园 | 10,436 |
| 6 | 时代·香海彼岸 | 10,187 |
| 7 | 诚丰新园 | 10,100 |
| 8 | 世荣名筑 | 9,832 |
| 9 | 湖星水岸华庭一期 | 9,166 |
| 10 | 华发峰尚花园二期 | 9,165 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。