福建房租中位数(2026年3月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 福建 | 41.36 | +4.89% |
| 2 | 福州 | 福建 | 33.48 | +0.02% |
| 3 | 莆田 | 福建 | 23.53 | -0.94% |
| 4 | 宁德 | 福建 | 23.03 | -2.65% |
| 5 | 泉州 | 福建 | 22.79 | -0.06% |
| 6 | 漳州 | 福建 | 21.59 | -3.73% |
| 7 | 三明 | 福建 | 21.07 | -0.34% |
| 8 | 南平 | 福建 | 19.37 | +2.36% |
| 9 | 龙岩 | 福建 | 17.16 | -2.06% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。