福建房租中位数(2025年9月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) | 环比 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 福建 | 43.73 | -3.43% | 
| 2 | 福州 | 福建 | 34.1 | -2.76% | 
| 3 | 莆田 | 福建 | 24.31 | +1.54% | 
| 4 | 泉州 | 福建 | 23.64 | -0.47% | 
| 5 | 宁德 | 福建 | 23.58 | -0.66% | 
| 6 | 漳州 | 福建 | 23.13 | +1.66% | 
| 7 | 三明 | 福建 | 21.28 | +0.59% | 
| 8 | 南平 | 福建 | 19.49 | -1.33% | 
| 9 | 龙岩 | 福建 | 17.72 | -2.48% | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。
