甘肃房租中位数(2026年5月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 25.9 | +3.69% |
| 2 | 庆阳 | 甘肃 | 20.74 | -0.84% |
| 3 | 金昌 | 甘肃 | 19.78 | -0.54% |
| 4 | 天水 | 甘肃 | 19.4 | +4.02% |
| 5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 18.11 | +3.14% |
| 6 | 酒泉 | 甘肃 | 16.35 | -3.85% |
| 7 | 白银 | 甘肃 | 15.55 | -4.51% |
| 8 | 陇南 | 甘肃 | 15.24 | +4.9% |
| 9 | 临夏 | 甘肃 | 15.21 | -3.15% |
| 10 | 武威 | 甘肃 | 14.9 | +2.38% |
| 11 | 平凉 | 甘肃 | 14.75 | -2.54% |
| 12 | 定西 | 甘肃 | 14.01 | +3.22% |
| 13 | 张掖 | 甘肃 | 12.52 | -0.51% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。