甘肃房租中位数(2026年2月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 25.48 | +1.8% |
| 2 | 庆阳 | 甘肃 | 21.68 | +8.17% |
| 3 | 金昌 | 甘肃 | 19.54 | +0.78% |
| 4 | 嘉峪关 | 甘肃 | 18.52 | -0.78% |
| 5 | 天水 | 甘肃 | 18.15 | -2.14% |
| 6 | 酒泉 | 甘肃 | 17.47 | +0.14% |
| 7 | 陇南 | 甘肃 | 16.43 | +4.89% |
| 8 | 白银 | 甘肃 | 16.1 | -2.83% |
| 9 | 平凉 | 甘肃 | 15.82 | -4.05% |
| 10 | 临夏 | 甘肃 | 15.29 | -0.27% |
| 11 | 武威 | 甘肃 | 14.26 | -2.77% |
| 12 | 定西 | 甘肃 | 13.59 | -5.15% |
| 13 | 张掖 | 甘肃 | 12.16 | -5.6% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。