甘肃房租中位数(2025年5月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 16.81 | -5.38% |
2 | 定西 | 甘肃 | 14.54 | -1.94% |
3 | 金昌 | 甘肃 | 19.93 | +0.56% |
4 | 酒泉 | 甘肃 | 17.2 | +3.55% |
5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 18.0 | +1.1% |
6 | 陇南 | 甘肃 | 16.01 | +1.65% |
7 | 临夏 | 甘肃 | 15.49 | -2.67% |
8 | 兰州 | 甘肃 | 25.78 | +2.31% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 14.96 | +2.96% |
10 | 庆阳 | 甘肃 | 20.44 | +0.5% |
11 | 天水 | 甘肃 | 19.55 | -1.23% |
12 | 武威 | 甘肃 | 14.73 | +1.75% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 12.63 | +2.5% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。