甘肃房租中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 16.27 | -0.11% |
2 | 定西 | 甘肃 | 14.38 | -0.49% |
3 | 金昌 | 甘肃 | 20.5 | +1.07% |
4 | 酒泉 | 甘肃 | 17.27 | +6.95% |
5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 17.24 | -1.12% |
6 | 陇南 | 甘肃 | 15.91 | -1.21% |
7 | 临夏 | 甘肃 | 14.6 | -0.43% |
8 | 兰州 | 甘肃 | 25.29 | +0.4% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 15.44 | +2.79% |
10 | 庆阳 | 甘肃 | 21.01 | +2.71% |
11 | 天水 | 甘肃 | 19.07 | -1.97% |
12 | 武威 | 甘肃 | 14.75 | +2.32% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 13.36 | +11.24% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案