甘肃房租中位数(2025年11月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 25.42 | -0.29% |
| 2 | 庆阳 | 甘肃 | 21.69 | +6.41% |
| 3 | 金昌 | 甘肃 | 19.21 | +1.27% |
| 4 | 天水 | 甘肃 | 18.66 | +1.75% |
| 5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 17.53 | +0.72% |
| 6 | 酒泉 | 甘肃 | 17.02 | +2.54% |
| 7 | 白银 | 甘肃 | 16.07 | -4.43% |
| 8 | 平凉 | 甘肃 | 16.01 | -3.72% |
| 9 | 陇南 | 甘肃 | 15.4 | -5.43% |
| 10 | 临夏 | 甘肃 | 15.1 | -2.18% |
| 11 | 武威 | 甘肃 | 14.27 | +2.52% |
| 12 | 定西 | 甘肃 | 13.8 | -4.56% |
| 13 | 张掖 | 甘肃 | 12.18 | +0.5% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。