甘肃房租中位数(2025年3月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 16.28 | -0.53% |
2 | 定西 | 甘肃 | 14.61 | -0.09% |
3 | 金昌 | 甘肃 | 21.61 | +9.98% |
4 | 酒泉 | 甘肃 | 16.87 | +3.45% |
5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 17.72 | +1.7% |
6 | 陇南 | 甘肃 | 16.17 | -0.72% |
7 | 临夏 | 甘肃 | 15.89 | +2.03% |
8 | 兰州 | 甘肃 | 25.41 | +0.1% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 15.41 | +3.92% |
10 | 庆阳 | 甘肃 | 21.14 | +0.17% |
11 | 天水 | 甘肃 | 19.75 | +1.1% |
12 | 武威 | 甘肃 | 14.65 | -1.68% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 12.53 | -1.3% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。