甘肃房租中位数(2026年10月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 24.4 | -1.16% |
| 2 | 庆阳 | 甘肃 | 20.35 | +0.11% |
| 3 | 金昌 | 甘肃 | 19.38 | +2.09% |
| 4 | 天水 | 甘肃 | 17.63 | -4.67% |
| 5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 17.59 | -3.06% |
| 6 | 酒泉 | 甘肃 | 16.56 | -1.2% |
| 7 | 陇南 | 甘肃 | 16.13 | +3.28% |
| 8 | 白银 | 甘肃 | 15.94 | +0.3% |
| 9 | 平凉 | 甘肃 | 15.85 | +3.83% |
| 10 | 临夏 | 甘肃 | 15.13 | +0.49% |
| 11 | 武威 | 甘肃 | 14.05 | -0.33% |
| 12 | 定西 | 甘肃 | 14.02 | -0.14% |
| 13 | 张掖 | 甘肃 | 12.96 | +5.78% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。