甘肃房租中位数(2026年9月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 24.68 | -0.62% |
| 2 | 庆阳 | 甘肃 | 20.33 | +1.03% |
| 3 | 金昌 | 甘肃 | 18.98 | -2.89% |
| 4 | 天水 | 甘肃 | 18.5 | -1.66% |
| 5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 18.14 | -0.08% |
| 6 | 酒泉 | 甘肃 | 16.76 | +0.98% |
| 7 | 白银 | 甘肃 | 15.89 | +0.82% |
| 8 | 陇南 | 甘肃 | 15.62 | +14.41% |
| 9 | 平凉 | 甘肃 | 15.27 | +4.42% |
| 10 | 临夏 | 甘肃 | 15.05 | +1.68% |
| 11 | 武威 | 甘肃 | 14.09 | -2.2% |
| 12 | 定西 | 甘肃 | 14.04 | +5.8% |
| 13 | 张掖 | 甘肃 | 12.25 | -0.06% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。