黑龙江房租中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 大庆 | 19.54 | -2.01% |
2 | 哈尔滨 | 24.96 | -2.14% |
3 | 鹤岗 | 10.62 | +4.44% |
4 | 黑河 | 18.24 | -7.16% |
5 | 鸡西 | 17.23 | +3.29% |
6 | 佳木斯 | 16.7 | -2.29% |
7 | 牡丹江 | 14.82 | +1.37% |
8 | 齐齐哈尔 | 16.62 | +2.07% |
9 | 七台河 | 14.77 | +6.62% |
10 | 绥化 | 17.51 | +5.99% |
11 | 双鸭山 | 12.07 | -16.45% |
12 | 伊春 | 16.74 | +4.81% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案