湖南房租中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 常德 | 15.99 | -5.14% |
2 | 郴州 | 18.85 | +3.6% |
3 | 长沙 | 29.44 | -0.48% |
4 | 怀化 | 13.5 | -2.47% |
5 | 衡阳 | 18.37 | -2.68% |
6 | 娄底 | 14.95 | +1.44% |
7 | 邵阳 | 15.86 | -1.24% |
8 | 湘潭 | 13.65 | -1.33% |
9 | 湘西 | 17.19 | -2.79% |
10 | 益阳 | 17.5 | +0.78% |
11 | 永州 | 14.38 | -2.71% |
12 | 岳阳 | 16.74 | -3.52% |
13 | 株洲 | 16.56 | -4.31% |
14 | 张家界 | 20.92 | +4.76% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案