湖南房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 常德 | 4,732 | -17.78% |
2 | 郴州 | 5,816 | -0.25% |
3 | 长沙 | 11,105 | +0.35% |
4 | 怀化 | 4,411 | -1.83% |
5 | 衡阳 | 5,270 | -0.19% |
6 | 娄底 | 5,791 | -0.32% |
7 | 邵阳 | 4,811 | -1.24% |
8 | 湘潭 | 4,774 | -2.11% |
9 | 湘西 | 4,472 | +1.67% |
10 | 益阳 | 5,754 | +5.82% |
11 | 永州 | 5,129 | -4.71% |
12 | 岳阳 | 4,940 | -22.03% |
13 | 株洲 | 5,665 | +0.99% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案