辽宁房租中位数(2025年4月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鞍山 | 辽宁 | 19.79 | -0.69% |
2 | 本溪 | 辽宁 | 20.87 | +1.18% |
3 | 朝阳 | 辽宁 | 16.3 | +1.41% |
4 | 丹东 | 辽宁 | 18.38 | -0.07% |
5 | 大连 | 辽宁 | 30.51 | -0.22% |
6 | 抚顺 | 辽宁 | 17.18 | -3.07% |
7 | 阜新 | 辽宁 | 18.06 | +0.59% |
8 | 葫芦岛 | 辽宁 | 15.87 | -1.6% |
9 | 锦州 | 辽宁 | 19.15 | -1.66% |
10 | 辽阳 | 辽宁 | 17.47 | -0.94% |
11 | 盘锦 | 辽宁 | 14.97 | -2.22% |
12 | 沈阳 | 辽宁 | 24.6 | -1.06% |
13 | 铁岭 | 辽宁 | 13.46 | -0.36% |
14 | 营口 | 辽宁 | 13.59 | -2.66% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。