辽宁房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 鞍山 | 4,568 | +0.82% |
2 | 本溪 | 4,970 | +4.79% |
3 | 朝阳 | 4,675 | +2.15% |
4 | 丹东 | 5,753 | -2.84% |
5 | 大连 | 11,711 | -3.37% |
6 | 抚顺 | 4,742 | -0.11% |
7 | 阜新 | 4,120 | -1.83% |
8 | 葫芦岛 | 5,616 | -1.06% |
9 | 锦州 | 5,749 | +0.49% |
10 | 辽阳 | 4,216 | +0.61% |
11 | 盘锦 | 4,553 | +1.67% |
12 | 沈阳 | 9,680 | +2.26% |
13 | 铁岭 | 3,590 | -0.65% |
14 | 营口 | 4,634 | +1.52% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案