山东房租中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 滨州 | 11.83 | -0.13% |
2 | 东营 | 12.22 | -4.61% |
3 | 德州 | 11.88 | -0.69% |
4 | 菏泽 | 11.66 | +0.79% |
5 | 济宁 | 13.27 | -0.41% |
6 | 济南 | 27.27 | +0.73% |
7 | 聊城 | 13.58 | -5.91% |
8 | 临沂 | 14.08 | -1.61% |
9 | 青岛 | 27.31 | -1.5% |
10 | 日照 | 12.12 | -5.26% |
11 | 泰安 | 13.06 | -3.17% |
12 | 威海 | 18.12 | -2.68% |
13 | 潍坊 | 12.75 | -0.33% |
14 | 烟台 | 19.16 | -2.63% |
15 | 枣庄 | 13.98 | -1.4% |
16 | 淄博 | 16.25 | -2.72% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案