山西房租中位数(2026年5月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | 山西 | 19.2 | +1.44% |
| 2 | 大同 | 山西 | 17.59 | -4.64% |
| 3 | 长治 | 山西 | 14.82 | -1.64% |
| 4 | 晋城 | 山西 | 14.16 | -1.01% |
| 5 | 忻州 | 山西 | 13.99 | -1.95% |
| 6 | 临汾 | 山西 | 13.51 | -1.09% |
| 7 | 阳泉 | 山西 | 12.93 | -2.77% |
| 8 | 运城 | 山西 | 12.73 | -1.66% |
| 9 | 晋中 | 山西 | 12.58 | -2.05% |
| 10 | 吕梁 | 山西 | 12.41 | +4.51% |
| 11 | 朔州 | 山西 | 10.93 | +1.37% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。