山西房租中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 长治 | 山西 | 15.14 | -2.85% |
2 | 大同 | 山西 | 16.15 | +1.26% |
3 | 晋城 | 山西 | 14.63 | +2.15% |
4 | 晋中 | 山西 | 13.78 | +3.31% |
5 | 临汾 | 山西 | 14.28 | -2.29% |
6 | 吕梁 | 山西 | 11.77 | -2.42% |
7 | 朔州 | 山西 | 10.91 | +3.89% |
8 | 太原 | 山西 | 19.76 | -2.22% |
9 | 忻州 | 山西 | 14.33 | +5.65% |
10 | 阳泉 | 山西 | 12.91 | -0.78% |
11 | 运城 | 山西 | 12.3 | -7.75% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案