山西房价中位数(2026年2月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | 山西 | 9,408 | +1.21% |
| 2 | 长治 | 山西 | 8,199 | +2.07% |
| 3 | 晋城 | 山西 | 7,495 | +4.41% |
| 4 | 临汾 | 山西 | 6,940 | +4.72% |
| 5 | 忻州 | 山西 | 6,408 | -0.43% |
| 6 | 运城 | 山西 | 5,909 | +1.92% |
| 7 | 晋中 | 山西 | 5,889 | +1.95% |
| 8 | 大同 | 山西 | 5,320 | -5.63% |
| 9 | 朔州 | 山西 | 4,612 | -2.22% |
| 10 | 阳泉 | 山西 | 4,565 | -2.89% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。