山西房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 长治 | 8,232 | -1.6% |
2 | 大同 | 6,227 | +3.31% |
3 | 晋城 | 8,519 | -1.88% |
4 | 晋中 | 6,200 | +0.64% |
5 | 临汾 | 7,293 | +1.02% |
6 | 吕梁 | 6,556 | +0.95% |
7 | 朔州 | 4,523 | -1.56% |
8 | 太原 | 10,215 | +2.53% |
9 | 忻州 | 6,908 | +3.58% |
10 | 阳泉 | 4,757 | -5.6% |
11 | 运城 | 6,130 | -0.07% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案