山西房价中位数(2024年11月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 长治 | 山西 | 8,287 | +0.66% |
2 | 大同 | 山西 | 6,280 | +0.85% |
3 | 晋城 | 山西 | 8,466 | -0.62% |
4 | 晋中 | 山西 | 6,195 | -0.08% |
5 | 临汾 | 山西 | 7,387 | +1.29% |
6 | 吕梁 | 山西 | 6,222 | -5.09% |
7 | 朔州 | 山西 | 4,476 | -1.04% |
8 | 太原 | 山西 | 10,552 | +3.29% |
9 | 忻州 | 山西 | 6,573 | -4.85% |
10 | 阳泉 | 山西 | 4,823 | +1.4% |
11 | 运城 | 山西 | 6,049 | -1.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案