山西房价中位数(2025年9月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 山西 | 9,911 | +0.31% |
2 | 长治 | 山西 | 8,198 | -1.4% |
3 | 晋城 | 山西 | 7,584 | -2.77% |
4 | 临汾 | 山西 | 6,908 | -1.85% |
5 | 忻州 | 山西 | 6,489 | +1.03% |
6 | 吕梁 | 山西 | 6,293 | -1.12% |
7 | 晋中 | 山西 | 5,896 | -0.41% |
8 | 大同 | 山西 | 5,878 | -1.11% |
9 | 运城 | 山西 | 5,842 | +1.15% |
10 | 朔州 | 山西 | 4,944 | +3.1% |
11 | 阳泉 | 山西 | 4,657 | -3.42% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。