山西房价中位数(2025年4月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 长治 | 山西 | 8,337 | +0.72% |
2 | 大同 | 山西 | 5,866 | -3.63% |
3 | 晋城 | 山西 | 8,177 | +1.82% |
4 | 晋中 | 山西 | 6,114 | -0.14% |
5 | 临汾 | 山西 | 7,076 | -0.9% |
6 | 吕梁 | 山西 | 6,530 | +2.62% |
7 | 朔州 | 山西 | 4,824 | +2.77% |
8 | 太原 | 山西 | 9,977 | +1.44% |
9 | 忻州 | 山西 | 6,419 | -1.26% |
10 | 阳泉 | 山西 | 4,781 | -4.45% |
11 | 运城 | 山西 | 6,023 | +0.11% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。