四川房租中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴中 | 四川 | 12.18 | +0.8% |
2 | 成都 | 四川 | 43.51 | -0.75% |
3 | 达州 | 四川 | 15.01 | -2.87% |
4 | 德阳 | 四川 | 15.77 | -1.75% |
5 | 广安 | 四川 | 11.57 | -4.52% |
6 | 广元 | 四川 | 15.81 | -1.46% |
7 | 乐山 | 四川 | 16.47 | +2.85% |
8 | 凉山 | 四川 | 22.6 | +0.54% |
9 | 泸州 | 四川 | 16.17 | -1.62% |
10 | 眉山 | 四川 | 16.02 | +4.99% |
11 | 绵阳 | 四川 | 16.8 | -0.55% |
12 | 南充 | 四川 | 15.0 | -3.39% |
13 | 内江 | 四川 | 15.09 | -1.48% |
14 | 攀枝花 | 四川 | 18.85 | -3.05% |
15 | 遂宁 | 四川 | 12.68 | -2.35% |
16 | 雅安 | 四川 | 15.06 | -4.72% |
17 | 宜宾 | 四川 | 19.93 | -4.42% |
18 | 自贡 | 四川 | 14.93 | -0.28% |
19 | 资阳 | 四川 | 11.33 | -2.16% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案