四川房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 巴中 | 5,311 | -0.63% |
2 | 成都 | 17,427 | +0.79% |
3 | 达州 | 6,199 | +0.63% |
4 | 德阳 | 6,165 | -0.37% |
5 | 广安 | 5,171 | +0.76% |
6 | 广元 | 7,153 | -2.55% |
7 | 乐山 | 6,225 | -0.26% |
8 | 凉山 | 8,793 | -2.84% |
9 | 泸州 | 6,091 | -0.66% |
10 | 眉山 | 6,236 | -1.6% |
11 | 绵阳 | 7,777 | +0.19% |
12 | 南充 | 6,109 | +1.48% |
13 | 内江 | 5,712 | -0.38% |
14 | 攀枝花 | 6,012 | +1.23% |
15 | 遂宁 | 6,331 | -2.19% |
16 | 雅安 | 5,999 | +0.28% |
17 | 宜宾 | 6,773 | +0.25% |
18 | 自贡 | 5,500 | -3.93% |
19 | 资阳 | 5,198 | +1.13% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案