浙江房租中位数(2026年1月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 50.68 | -0.19% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.5 | -1.54% |
| 3 | 舟山 | 浙江 | 27.53 | -0.23% |
| 4 | 台州 | 浙江 | 26.53 | +1.96% |
| 5 | 金华 | 浙江 | 26.47 | -0.82% |
| 6 | 温州 | 浙江 | 25.95 | +0.85% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 23.69 | +0.01% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 23.19 | -0.55% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.47 | +0.5% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 22.19 | +0.51% |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 20.49 | -1.88% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。