浙江房租中位数(2025年12月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 50.78 | -0.65% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.99 | +0.96% |
| 3 | 舟山 | 浙江 | 27.6 | +3.15% |
| 4 | 金华 | 浙江 | 26.69 | -1.71% |
| 5 | 台州 | 浙江 | 26.02 | -1.92% |
| 6 | 温州 | 浙江 | 25.73 | +0.44% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 23.69 | -2.08% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 23.32 | -1.88% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.36 | -0.85% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 22.08 | -1.46% |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 20.88 | +0.69% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。