浙江房租中位数(2025年9月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 浙江 | 58.73 | -3.25% |
2 | 宁波 | 浙江 | 33.0 | +1.21% |
3 | 舟山 | 浙江 | 28.08 | +2.1% |
4 | 温州 | 浙江 | 27.29 | +2.36% |
5 | 台州 | 浙江 | 27.0 | +1.37% |
6 | 金华 | 浙江 | 26.05 | -3.44% |
7 | 丽水 | 浙江 | 24.5 | +1.71% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 24.44 | +1.63% |
9 | 嘉兴 | 浙江 | 23.33 | +0.06% |
10 | 湖州 | 浙江 | 22.61 | -2.13% |
11 | 衢州 | 浙江 | 20.78 | -2.82% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。