浙江房租中位数(2026年5月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 53.63 | +1.67% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.62 | +0.12% |
| 3 | 舟山 | 浙江 | 27.66 | +3.28% |
| 4 | 台州 | 浙江 | 25.89 | -0.62% |
| 5 | 温州 | 浙江 | 25.61 | +0.92% |
| 6 | 金华 | 浙江 | 24.54 | -4.81% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 23.6 | -1.82% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 23.34 | -2.49% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.07 | -0.93% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 21.92 | -0.16% |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 19.48 | -2.74% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。