浙江房租中位数(2026年8月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 53.83 | -1.85% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.45 | -0.19% |
| 3 | 舟山 | 浙江 | 27.33 | -2.51% |
| 4 | 温州 | 浙江 | 25.33 | -1.49% |
| 5 | 台州 | 浙江 | 25.27 | -0.57% |
| 6 | 绍兴 | 浙江 | 25.2 | +4.32% |
| 7 | 金华 | 浙江 | 24.39 | +0.86% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 22.8 | -0.26% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.23 | -0.31% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 21.9 | -0.08% |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 18.65 | -0.84% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。