浙江房租中位数(2025年11月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 51.11 | -5.54% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.69 | -2.95% |
| 3 | 金华 | 浙江 | 27.15 | +1.89% |
| 4 | 舟山 | 浙江 | 26.75 | -2.96% |
| 5 | 台州 | 浙江 | 26.53 | +1.66% |
| 6 | 温州 | 浙江 | 25.62 | -0.05% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 24.19 | +7.38% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 23.77 | -0.6% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.55 | -0.08% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 22.4 | -0.45% |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 20.74 | +0.02% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。