浙江房租中位数(2025年2月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖州 | 浙江 | 23.77 | -1.24% |
2 | 杭州 | 浙江 | 61.27 | -7.98% |
3 | 金华 | 浙江 | 27.42 | -0.73% |
4 | 嘉兴 | 浙江 | 23.98 | +1.63% |
5 | 丽水 | 浙江 | 25.96 | -0.82% |
6 | 宁波 | 浙江 | 33.29 | +0.68% |
7 | 衢州 | 浙江 | 20.85 | -4.34% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 23.78 | -3.95% |
9 | 台州 | 浙江 | 27.5 | +1.26% |
10 | 温州 | 浙江 | 26.8 | -1.26% |
11 | 舟山 | 浙江 | 28.57 | +0.32% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。