浙江房租中位数(2026年2月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 51.83 | +2.26% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.12 | -1.18% |
| 3 | 舟山 | 浙江 | 26.95 | -2.11% |
| 4 | 金华 | 浙江 | 26.67 | +0.75% |
| 5 | 台州 | 浙江 | 26.34 | -0.73% |
| 6 | 温州 | 浙江 | 26.18 | +0.9% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 25.42 | +7.31% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 23.92 | +3.12% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.38 | -0.44% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 22.19 | |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 19.73 | -3.71% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。