平均房价(2024年10月)
平均总价
99万元
售租比
47
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万华江山帝景 | 12,287 | -1.11% |
2 | 金色家园 | 11,229 | -- |
3 | 祥福佳园 | 10,326 | -0.07% |
4 | 三龙福林家园 | 8,809 | +0.89% |
5 | 星光·华府 | 8,204 | -- |
6 | 福临·圣水山庄 | 7,873 | +0.03% |
7 | 苹果塞威士 | 7,851 | -- |
8 | 清华园 | 7,680 | -- |
9 | 金润华府 | 7,472 | -- |
10 | 山水龙苑 | 7,410 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案