平均房价(2024年10月)
平均总价
193万元
售租比
58
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 巨成·望湖湾 | 40,275 | +4.15% |
2 | 新湖·香格里拉 | 35,603 | +36.68% |
3 | 卓越·泓玺台 | 32,605 | -13.62% |
4 | 英伦都市 | 30,354 | +1.29% |
5 | 世合·理想大地·至真里 | 30,110 | +0.04% |
6 | 东方柏悦 | 26,945 | -18.26% |
7 | 钱塘公馆 | 26,247 | -4.14% |
8 | 工联望园 | 26,018 | +2.09% |
9 | 静安里 | 24,240 | -4.08% |
10 | 万达一品小区 | 23,668 | -14.79% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案