平均房租(2024年10月)
平均总价
867元/月
挂牌数量
3套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 紫金广场 | 28.46 | +3.2% |
2 | 翡翠华府 | 23.16 | +1.04% |
3 | 中景·和湾香颂 | 20.54 | -7.06% |
4 | 五洲国际官邸 | 19.52 | -11.95% |
5 | 碧桂園·天悦府 | 19.13 | +15.03% |
6 | 恒丰蓝波湾 | 19.11 | -0.9% |
7 | 滏兴国际园 | 18.17 | +0.79% |
8 | 凯旋城 | 17.69 | -27.63% |
9 | 水榭花都 | 16.12 | -1.89% |
10 | 中和盛景 | 15.34 | -7.14% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案