平均房租(2024年10月)
平均总价
1,956元/月
挂牌数量
25套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科·中交·金域华府 | 50.53 | -- |
2 | 金地招商中交·未来理想 | 47.92 | -27.36% |
3 | 铂金府 | 40.69 | -1.14% |
4 | 保利天汇 | 37.90 | +1.84% |
5 | 冠昌铂金时代 | 37.85 | -4.11% |
6 | 华润小径湾 | 36.90 | +14.06% |
7 | 丽日银座 | 35.99 | +3.64% |
8 | 华发·旭辉铂钻四季 | 35.41 | -14.14% |
9 | 方直星耀国际 | 32.71 | -4.82% |
10 | 方直·珑湖湾东岸 | 31.41 | -5.08% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案