平均房价(2024年10月)
平均总价
72万元
售租比
31
挂牌数量
45套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南湖明珠 | 24,370 | +0.76% |
2 | 富辰·滙珑湾 | 23,584 | -0.26% |
3 | 家华花园 | 20,654 | +0.98% |
4 | 中洲·华昕府 | 18,406 | -0.39% |
5 | 保利达·江湾南岸 | 17,106 | -7.5% |
6 | 华润置地·万象天汇 | 16,497 | -0.28% |
7 | 日昇昌天誉 | 15,328 | -0.56% |
8 | 龙湖·天宸原著花园 | 14,819 | +4.49% |
9 | 万象湖花园 | 14,811 | -11.38% |
10 | 鼎峰国汇山 | 14,600 | -4.53% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案