平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中南碧桂园·翡丽之光 | 19.10 | +2.52% |
2 | 滨州国际大厦 | 19.06 | +33.21% |
3 | 望湖·新高度 | 17.25 | -15.88% |
4 | 美信·海公馆 | 16.73 | -3.76% |
5 | 交运·家和 | 15.39 | +6.97% |
6 | 张八棍小区 | 15.37 | +18.48% |
7 | 晔基·花园新城 | 14.86 | -0.77% |
8 | 望海花园 | 14.76 | -12.22% |
9 | 中海豪庭 | 14.62 | -16.98% |
10 | 新民庄园 | 14.59 | +3.0% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案