平均房价(2024年10月)
平均总价
80万元
售租比
39
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 银都景园 | 67,556 | +0.18% |
2 | 悦海豪庭 | 55,974 | +3.58% |
3 | 麦岛金岸 | 55,417 | -0.67% |
4 | 名仕花园 | 50,228 | +4.97% |
5 | 佳源华府 | 49,148 | -0.44% |
6 | 金岭美地 | 48,656 | +4.27% |
7 | 华润中心·华润大厦 | 46,118 | -0.91% |
8 | 千禧龙苑 | 42,962 | +29.33% |
9 | 凯旋山庄 | 42,365 | +7.83% |
10 | 海尔·崂山壹号院 | 41,450 | -1.54% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案