平均房租(2024年10月)
平均总价
1,525元/月
挂牌数量
13套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 宏程国际广场 | 31.49 | -12.73% |
2 | 金晟云龙华庭 | 26.58 | -7.15% |
3 | 宏程誉园 | 24.28 | +0.49% |
4 | 名士豪庭 | 22.04 | +5.29% |
5 | 黄金国际 | 21.47 | +6.27% |
6 | 凯瑞安园 | 21.43 | +25.79% |
7 | 魏家社区 | 21.43 | -3.73% |
8 | 大顺胜利花园 | 20.99 | +12.36% |
9 | 冢子坡社区 | 20.82 | -12.11% |
10 | 齐耀花园 | 20.20 | -6.97% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案