平均房租(2024年10月)
平均总价
1,617元/月
挂牌数量
16套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 邦泰·天著 | 23.62 | +3.18% |
2 | 隆城观邸 | 20.16 | -5.86% |
3 | 万晟城 | 19.82 | +1.06% |
4 | 锦官新城 | 19.01 | +7.75% |
5 | 邦泰·紫金学府 | 18.69 | +1.49% |
6 | 领地公馆 | 18.18 | -3.79% |
7 | 锦华都 | 18.06 | +14.76% |
8 | 远达·世纪城 | 17.49 | +1.74% |
9 | 甜城国际社区 | 17.34 | +5.28% |
10 | 鸿通春天公园城 | 16.29 | +5.21% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案