平均房租(2024年10月)
平均总价
1,739元/月
挂牌数量
15套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 龙湾府 | 36.75 | +5.42% |
2 | 龙骧园 | 34.19 | +18.4% |
3 | 鉴水人家 | 34.11 | +40.49% |
4 | 紫晶首府 | 34.04 | -0.08% |
5 | 鸿迪·城上城 | 32.39 | -1.73% |
6 | 绿城百合公寓 | 30.75 | -0.01% |
7 | 嘉城梓园 | 29.85 | -1.81% |
8 | 金柯一号 | 29.70 | +38.04% |
9 | 马弄住宅 | 28.96 | +0.99% |
10 | 兴越小区 | 28.02 | -6.54% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案