平均房租(2024年10月)
平均总价
1,933元/月
挂牌数量
3套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 华润·威海湾九里 | 28.04 | -13.56% |
2 | 银丰国际 | 25.34 | +7.85% |
3 | 福源居 | 25.28 | +5.61% |
4 | 财信|保利·名著 | 24.86 | +3.99% |
5 | 广信·百度城 | 24.51 | -1.84% |
6 | 恒大·海上帝景 | 24.25 | -7.19% |
7 | 阳光海上城 | 24.16 | -11.16% |
8 | 蓝星·万象城 | 23.03 | -7.0% |
9 | 山花泰和府 | 22.96 | -2.48% |
10 | 理想山 | 22.85 | +3.47% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案