平均房租(2024年10月)
平均总价
2,620元/月
挂牌数量
5套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 华鸿华宇·未来之星 | 50.80 | -- |
2 | 鼎旺家园 | 44.62 | -6.0% |
3 | 鸿园 | 41.84 | +6.12% |
4 | 融悦锦园 | 39.11 | -4.58% |
5 | 横西锦园 | 38.35 | +8.09% |
6 | 中梁·瑞祥御府 | 38.07 | +3.15% |
7 | 德信·悦园 | 37.98 | -4.88% |
8 | 滨州景园 | 36.09 | +2.83% |
9 | 双桂小区 | 35.38 | +0.58% |
10 | 香润锦园 | 35.30 | -16.27% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案