平均房租(2024年10月)
平均总价
2,257元/月
挂牌数量
688套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 福成·理想汇 | 33.45 | +3.6% |
2 | 东方夏威夷 | 31.48 | +7.08% |
3 | 首尔·甜城 | 30.13 | +2.38% |
4 | 港中旅海泉湾 | 29.89 | +6.12% |
5 | 汇福悦榕湾 | 29.84 | -6.44% |
6 | 欧逸丽庭 | 27.24 | +1.16% |
7 | 美林湾 | 26.61 | +7.08% |
8 | 夏威夷南岸 | 26.41 | -1.73% |
9 | 福成禧悦里 | 26.24 | -14.23% |
10 | 天洋城 | 26.24 | +4.57% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案