平均房价(2024年10月)
平均总价
676万元
售租比
44
挂牌数量
59,385套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 昌平区 | 40,764 | -1.62% |
2 | 朝阳区 | 69,325 | -0.79% |
3 | 大兴区 | 43,284 | +4.45% |
4 | 东城区 | 100,963 | -3.56% |
5 | 房山区 | 26,512 | +0.79% |
6 | 丰台区 | 57,495 | +0.16% |
7 | 海淀区 | 92,344 | -3.01% |
8 | 怀柔区 | 26,652 | -2.13% |
9 | 门头沟区 | 35,119 | -1.13% |
10 | 密云区 | 19,755 | -4.27% |
11 | 平谷区 | 20,576 | -2.22% |
12 | 石景山区 | 53,002 | +2.64% |
13 | 顺义区 | 33,657 | -10.94% |
14 | 通州区 | 40,169 | -4.62% |
15 | 西城区 | 120,470 | -4.68% |
16 | 延庆区 | 19,457 | -4.51% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案