平均房租(2024年10月)
平均总价
2,667元/月
挂牌数量
6套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 嘉福·金融中心 | 34.40 | +5.17% |
2 | 瑞恒家园 | 26.82 | +14.01% |
3 | 海亮·天城 | 26.54 | -6.31% |
4 | 城央一品 | 25.66 | +9.06% |
5 | 杨梅新村 | 25.43 | -29.52% |
6 | 天空之城 | 24.93 | +2.7% |
7 | 中央星城 | 23.96 | -6.17% |
8 | 馨安家园 | 23.33 | -3.86% |
9 | 巨亿·赣南电商城 | 22.96 | -7.77% |
10 | 五星公馆 | 21.61 | +4.26% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案