平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 仁和春天国际 | 23.28 | -18.35% |
2 | 万豪世家 | 20.94 | -5.58% |
3 | 万霖·凤凰城 | 20.77 | -4.77% |
4 | 万豪一品 | 19.84 | +19.39% |
5 | 滨江名都城 | 19.06 | +17.49% |
6 | 天泰凤翎锦绣 | 19.05 | -1.29% |
7 | 天恒花园 | 18.62 | +9.09% |
8 | 雍河湾 | 18.44 | +6.2% |
9 | 恒阳骊都 | 18.07 | -4.28% |
10 | 时尚家苑 | 15.89 | -3.1% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案