平均房租(2024年10月)
平均总价
1,105元/月
挂牌数量
86套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科·金域华府 | 31.02 | +8.8% |
2 | 万科翡翠观唐 | 30.47 | +4.56% |
3 | 金色雅居 | 28.70 | +16.78% |
4 | 新华联国花园 | 27.43 | +5.12% |
5 | 军安里尚座花园 | 26.64 | +6.73% |
6 | 山西南里 | 24.89 | -3.22% |
7 | 万达广场 | 23.63 | +0.73% |
8 | 富强楼 | 23.45 | -13.89% |
9 | 建工楼 | 22.11 | +2.03% |
10 | 禾木花苑 | 22.05 | -20.46% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案