平均房价(2024年10月)
平均总价
162万元
售租比
34
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 碧玉花园 | 74,212 | +8.03% |
2 | 安泰中心 | 54,188 | -1.34% |
3 | 津泰新村 | 53,112 | -4.22% |
4 | 中庚香開長龍 | 45,773 | +3.95% |
5 | 盛世名门 | 45,682 | -0.71% |
6 | 明阳天下 | 45,368 | -3.48% |
7 | 嘉华新城 | 44,934 | -1.56% |
8 | 南方温泉公寓 | 43,943 | -3.63% |
9 | 保利·天悦 | 42,139 | -5.08% |
10 | 融侨锦江悦府 | 37,389 | -9.37% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案