平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科锦绣滨江 | 32,410 | +18.16% |
2 | 重庆来福士广场 | 32,073 | -0.66% |
3 | 两江春城 | 26,562 | +4.44% |
4 | 龙湖舜山府 | 25,681 | +3.98% |
5 | 巴蜀俊秀 | 25,462 | -12.0% |
6 | 俊峰·山万里 | 24,904 | -2.21% |
7 | 融创壹号院 | 24,464 | -2.71% |
8 | 融创金开融府 | 23,725 | -2.77% |
9 | 香港置地·嘉景湾 | 23,620 | +16.96% |
10 | 阳光城天澜道11号 | 23,359 | +3.49% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案