平均房租(2024年10月)
平均总价
852元/月
挂牌数量
4套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 淮安金地中心 | 37.76 | +10.21% |
2 | 茂华国际汇 | 22.79 | -13.16% |
3 | 新世纪豪园 | 21.21 | -7.48% |
4 | 亿力未来城 | 21.16 | -1.15% |
5 | 中天华庭 | 20.76 | -0.47% |
6 | 翰林花园 | 20.55 | +3.39% |
7 | 香格里拉花园 | 19.55 | -2.63% |
8 | 香格里拉·国际花园 | 19.30 | +1.01% |
9 | 淮安万达广场 | 19.07 | +0.44% |
10 | 金色阳光城 | 18.51 | +4.72% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案