平均房价(2024年10月)
平均总价
61万元
售租比
36
挂牌数量
12套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 淮海第一城 | 14,511 | +4.39% |
2 | 绿地世纪城 | 14,408 | -7.01% |
3 | 建业小区 | 14,192 | +6.52% |
4 | 九华学府 | 14,108 | +1.69% |
5 | 茂华国际汇 | 10,988 | -5.5% |
6 | 金域华府小区 | 10,911 | +0.04% |
7 | 亿力未来城 | 10,505 | -2.67% |
8 | 融侨·悦城 | 10,148 | -4.23% |
9 | 建华观园 | 10,091 | -1.05% |
10 | 瑞祥花园 | 10,036 | +8.27% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案