平均房租(2024年10月)
平均总价
3,567元/月
挂牌数量
3套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿城·凤起潮鸣 | 69.50 | -18.52% |
2 | 泊璟廷 | 64.27 | -0.79% |
3 | 东方一品 | 63.32 | -6.42% |
4 | 雅戈尔明洲 | 62.02 | +21.82% |
5 | 宁波中心兰园 | 59.31 | +2.61% |
6 | 保利印江南 | 56.59 | -6.19% |
7 | 宁波大家中心 | 55.69 | -- |
8 | 江东金茂府 | 54.52 | +3.74% |
9 | 荣安·星空里 | 52.84 | -0.45% |
10 | 东部新城万象府 | 51.10 | -1.69% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案