平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 颐丰园 | 21.91 | -0.13% |
2 | 东方文华 | 21.40 | +0.2% |
3 | 乐苑小区 | 19.32 | +6.6% |
4 | 景新花园 | 19.20 | -3.36% |
5 | 田园·清水湾 | 19.01 | -2.39% |
6 | 锦福苑 | 18.06 | -1.19% |
7 | 明天广场 | 17.32 | -0.28% |
8 | 御熙嘉苑 | 16.22 | -10.37% |
9 | 馨月花园 | 14.44 | -1.99% |
10 | 兴化小区 | 12.48 | +4.22% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案