平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 滨江3号 | 31.99 | +3.98% |
2 | 林茵国际 | 29.66 | +1.67% |
3 | 万达华府 | 27.02 | -7.42% |
4 | 林荫国际 | 26.54 | -10.88% |
5 | 和馨园书香苑 | 24.85 | +5.82% |
6 | 芳清园 | 23.55 | +14.41% |
7 | 德龙家园 | 22.84 | -12.15% |
8 | 白山小区 | 22.13 | -2.77% |
9 | 香江佳园 | 21.50 | +1.06% |
10 | 九江丽都 | 20.89 | -2.24% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案