平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 当代满堂悦MOMΛ | 24.69 | +8.29% |
2 | 中冶·黄石公园 | 21.43 | +1.82% |
3 | 大桥·一品园 | 19.41 | +6.7% |
4 | 东投·太阳城 | 18.78 | +7.88% |
5 | 扬子玉龙湾 | 18.34 | -9.97% |
6 | 华仁·亿达公馆 | 17.79 | +2.3% |
7 | 宏维·星都 | 17.71 | -6.56% |
8 | 城东一品 | 17.05 | -4.51% |
9 | 颐阳苑 | 16.21 | -12.03% |
10 | 金三角·世纪城 | 15.13 | +8.6% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案