平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中汇城 | 21.42 | -1.96% |
2 | 溪畔华庭 | 19.66 | +18.13% |
3 | 百悦居 | 19.16 | +7.64% |
4 | 乐鹤公元 | 19.00 | +10.38% |
5 | 清怡园 | 18.01 | +27.12% |
6 | 北关小区 | 17.12 | +4.6% |
7 | 齐大小区 | 16.84 | +6.16% |
8 | 新宫小区 | 16.37 | +6.6% |
9 | 安智小区 | 16.34 | +27.44% |
10 | 龙门小区 | 15.34 | +0.43% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案