平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 玉滨城 | 75.56 | +15.0% |
2 | 源昌宝墅湾 | 75.12 | +10.43% |
3 | 半山御景 | 72.29 | -3.52% |
4 | 中山海景广场 | 71.31 | -2.66% |
5 | 文馨园 | 70.76 | -4.12% |
6 | 复兴世纪 | 67.88 | -1.71% |
7 | 城立方 | 67.40 | -4.57% |
8 | 新嘉园 | 66.93 | +4.11% |
9 | 镇海明珠 | 66.27 | +5.9% |
10 | 凤凰山庄 | 65.76 | +34.11% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案