平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 三峡文化天地·星钻 | 37.28 | -2.26% |
2 | 恒大帝景 | 29.08 | +11.12% |
3 | 马克公寓 | 28.40 | -10.4% |
4 | 万达广场 | 26.82 | -11.01% |
5 | 兴润·首府 | 24.93 | -4.98% |
6 | 盛世天下 | 24.45 | -8.0% |
7 | 虹桥国际 | 24.42 | -1.16% |
8 | 城中半岛 | 24.40 | -0.2% |
9 | 梅岭一号 | 22.79 | +3.07% |
10 | 飞鹤花园 | 22.72 | +12.78% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案