平均房价(2025年3月)
平均总价
159万元
售租比
48
挂牌数量
3923套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 杨舍镇 | 11,640 | +0.1% |
2 | 塘桥镇 | 10,424 | -6.98% |
3 | 金港镇 | 7,626 | -6.45% |
4 | 凤凰镇 | 5,927 | -6.62% |
5 | 大新镇 | 5,391 | -1.21% |
6 | 南丰镇 | 5,225 | -2.12% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 暨阳湖一号 | 33,502 |
2 | 国泰润园 | 24,272 |
3 | 隆基观唐 | 23,760 |
4 | 金新城首府 | 22,456 |
5 | 皇家首座二期 | 22,333 |
6 | 皇家首座 | 22,177 |
7 | 金茂府 | 21,546 |
8 | 传麒湾 | 21,488 |
9 | 中昊·檀宫 | 21,044 |
10 | 仁恒·海和世纪 | 20,318 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。