平均房价(2025年5月)
平均总价
95万元
售租比
43
挂牌数量
4710套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 路北区 | 10,780 | +0.48% |
2 | 路南区 | 9,413 | -0.93% |
3 | 迁安市 | 8,486 | -0.8% |
4 | 遵化市 | 7,483 | -3.33% |
5 | 丰润区 | 7,047 | +2.2% |
6 | 开平区 | 6,945 | +2.01% |
7 | 曹妃甸区 | 6,737 | +2.28% |
8 | 丰南区 | 6,669 | -0.52% |
9 | 乐亭县 | 6,638 | +0.64% |
10 | 玉田县 | 6,152 | -2.35% |
11 | 古冶区 | 5,638 | -1.0% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。