平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
83万元
售租比
40
挂牌数量
2079套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路北区 | 9,754 | +1.72% |
| 2 | 路南区 | 8,547 | -4.49% |
| 3 | 迁安市 | 8,075 | -4.89% |
| 4 | 遵化市 | 6,778 | +5.19% |
| 5 | 丰润区 | 6,538 | +0.32% |
| 6 | 滦南县 | 6,400 | +4.81% |
| 7 | 丰南区 | 6,107 | -7.13% |
| 8 | 曹妃甸区 | 5,953 | +3.42% |
| 9 | 玉田县 | 5,915 | +0.12% |
| 10 | 乐亭县 | 5,681 | -6.75% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。