平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
63万元
售租比
38
挂牌数量
213套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉田镇 | 5,613 | +13.36% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 枫桥雅居 | 9,420 |
| 2 | 宏泰逸居 | 8,128 |
| 3 | 开发区一号小区 | 7,403 |
| 4 | 金旺玉城 | 6,304 |
| 5 | 宏泰佳城 | 5,991 |
| 6 | 凤凰春城 | 5,885 |
| 7 | 华景时代二期 | 5,714 |
| 8 | 盛兴新天地 | 5,564 |
| 9 | 华景时代 | 5,449 |
| 10 | 舒畅华府 | 5,395 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。