平均房价(2024年11月)
平均总价
81万元
售租比
32
挂牌数量
476套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 丽登印象城 | 8,134 | -7.72% |
2 | 华宇阎良商住小区·理想国 | 8,047 | +4.8% |
3 | 荣华碧水蓝庭 | 7,956 | -0.26% |
4 | 圣邦豪庭 | 7,591 | +3.59% |
5 | 城建东方尚城 | 7,219 | -3.96% |
6 | 筑城国际花园 | 6,961 | -1.2% |
7 | 公园道一号 | 6,802 | +5.29% |
8 | 丰德格兰春天 | 6,801 | -3.62% |
9 | 锦都鑫苑 | 6,625 | +2.81% |
10 | 东航花园 | 6,328 | +2.98% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案